Экологический след
Проанализируйте таблицу, в которой отражен экологический след (количество гектаров Земли, необходимое для поддержания жизни одного человека. Эта величина включает территорию и акваторию, необходимую для производства продуктов питания, товаров, энергии). Изучите таблицу и ответьте на вопросы.
Таблица
Страна | Численность населения на 1997 г. | Экологический след (количество используемых территорией (гектары на человека) | Реальное наличие территории (гектары на человека) | Различия между необходимой и имеющейся территорией (гектары на человека) |
Австралия | 18 550 000 | 9,0 | 14,0 | 5,0 |
Эфиопия | 58 414 000 | 0,7 | 0,5 | – 0,3 |
Германия | 81845 000 | 5,3 | 1,9 | – 3,4 |
Индия | 790 230 000 | 0,8 | 0,5 | – 0,3 |
Индонезия | 203 631 000 | 1,4 | 2,6 | 1,2 |
Япония | 125 672 000 | 4,3 | 0,9 | – 3,4 |
Норвегия | 4 375 000 | 6,2 | 6,3 | 0,1 |
Россия | 146 381 000 | 6,0 | 3,7 |
1) Оцените дефицит земли в России.
2) Чем объясняется дефицит земли в России?
3) Чем объясняется дефицит земли в Японии?